Confronto forni
Confronta tutti i nostri forni per pizza e trova quello più adatto al tuo stile di cucina. Ti consigliamo di iniziare scegliendo il tipo di combustibile che preferisci utilizzare.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
|
Legno, carbone e gas propano (con adattatore opzionale) | Legno, carbone e gas propano (con adattatore opzionale) | Gas propano | Gas propano | Pellet di legno |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
32 x 19,6 x 33″ 81,5 x 50 x 83,7cm | 30 x 15 x 31″ 77 x 40 x 80cm | 24,96 x 23,2 x 14,65″ 63,4 x 58,9 x 35cm | 15,7 x 11,6 x 24,8″ 40 x 29,5 x 63cm | 29,2 x 15,1 x 28,6″ 74,2 x 39,4 x 72,6cm |
|
62,6lbs 28,4kg | 26,5lbs 12kg | 40,1lbs 18,2kg | 20,4lbs 9,25kg | 22lbs 10kg |
|
15min. | 15min. | 20min. | 15min. | 15min. |
|
950°F 500°C | 950°F 500°C | 950°F 500°C | 950°F 500°C | 950°F 500°C |
|
Sì, con bruciatore a gas | Sì, con bruciatore a gas | |||
|
Acciaio al carbonio verniciato a polvere; Acciaio inossidabile spazzolato 304, 409, 430 | Acciaio inossidabile 430 spazzolato | Acciaio al carbonio verniciato a polvere | Acciaio al carbonio verniciato a polvere | Acciaio al carbonio verniciato a polvere |
|
0,6″ cordierite 15mm cordierite | 0,6″ cordierite 15mm cordierite | 0,6″ cordierite 15mm cordierite | 0,4″ cordierite 10mm cordierite | 0,4″ cordierite 10mm cordierite |
|
16,7 x 24,5″ 42 x 62cm | 13 x 13″ 33 x 33cm | 16 x 16″ 41 x 41cm | 13 x 13″ 33 x 33cm | 13 x 13″ 33 x 33cm |
|
5,71″ 145mm | 3,89″ 99mm | 4,37″ 111mm | 3,22″ 82mm | 3,34″ 85mm |
|
4,9lbs per 10 pizze 2,2kg per 10 pizze | 3,3lbs per 10 pizze 1,5kg per 10 pizze | 1,3lbs per 10 pizze 0,6kg per 10 pizze | 0,9lbs per 10 pizze 0,4kg per 10 pizze | 2,5lbs per 10 pizze 1,13kg per 10 pizze |
|
1,1 lb/hr 0,5 kg/hr | 0,74 lb/hr 0,34 kg/hr | 1,3 lb/hr 0,59 kg/hr | 0,63 lb/hr 0,28 kg/hr | - |
|
7,3kw (25000 BTU) | 5,0kw (17060,7 BTU) | 8,49kw (29000 BTU) | 4kWh (13649 BTU) | - |
|
|||||
Visualizza prodotto | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto | Visualizza prodotto |
*Preventivi